Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbinfo Gjestebok Linker

Spelararkiv Viggo (1986-2011)

Alfabetisk Antall Kamper Antall Mål
Navn Kamp Mål Navn Kamp Mål
Alexander Walle 15 1 Kristian Hognestad 6 0
Allan Jacobsen 5 0 Kurt Rauset 56 10
Anders Eide 47 7 Lars Aamodt 49 3
Andreas Kolås 11 0 Lars B. NesHeim 8 1
Andreas Rekdal 8 2 Lars Folkedal 3 0
Andreas Sjursen 47 37 Lars Løvaas 36 12
Arve Hammersland 4 0 Lars M. Rønneklev 3 0
Atle Moe 4 0 Lars Petter Osa 162 36
Bjarte Hundvin 4 0 Lionel Ngendakuliyo 11 2
Bjarte Osa 206 8 Mads Herteig 42 2
Bjørn J Svarstad 12 0 Marcin Biernat 2 0
Bjørn Krossøy 68 19 Marcin Sikorski 67 21
Bjørn Liaset 15 1 Marius Evensen 4 0
Bjørn Sandvik 4 0 Marius Narmo 5 0
Bobbie Arntsen 8 3 Marius Nesse 2 1
Bobbo Langeland 52 10 Martin Brandtun 50 35
Børge Nordal 113 28 Martin Paulsen 53 1
Cato Humborstad 9 2 Mathias Rand 37 4
Cato Underhaug 26 0 Mehmet Necaty 20 1
Christer Møller 4 0 Morgan Hitland 64 8
Christian Heinonen 103 2 Morten Einarsen 102 0
Christian Herland 102 6 Morten Engan 5 0
Christian Skogvold 22 0 Morten Kokkim 3 0
Christoffer Knagenhjelm 2 0 Morten Lilleheil 24 0
Dag Lygren 75 0 Morten Menes 39 20
Dan Hindenes 2 0 Olav Eikenes 44 7
Daniel Lerum 7 0 Ole C. Fosse 26 1
Daniel Nilssen 3 1 Olof Flygare 2 0
Daniel Tonning 7 0 Ove Rauset 183 43
David Abusdal 12 1 Ove Tveit 32 6
David Bendiksen 16 0 Pantelis Santorinius 20 0
Einar Johansen 14 2 Pawel Kielbasa 2 0
Eirik Klyve Dalland 48 32 Per Magnesen 22 0
Eivind Vindheim 15 1 Petter Frost 67 10
Endre Jonassen 16 1 Petter Hjortland 171 77
Erik Engelsen 54 2 Przemek Wolicki 21 13
Erik K. Mjøs 1 0 Pål Gangstøe 120 11
Erik Pettersen 37 1 Pål Sund 27 0
Erlend 1 0 Richard Sleipnes 33 2
Erlend Wilhelmsen 13 0 Roald Lygren 3 1
Espen Skoland 3 0 Robert Gran 1 0
Espen Sælemyr 32 1 Roger Nordal 40 7
Even Jacobsen 6 0 Roger Rimstad 39 0
Frank Dale 8 0 Roger Vassnes 11 0
Frank Ellingsen 73 6 Rolf Gjerstad 14 1
Fredrik Larm 2 0 Rolf Sætre 32 3
Fredrik Relling 5 1 Rolf Thorsen 5 1
Frode Bergendal 3 0 Ronny Pedersen 42 4
Frode Berntsen 15 3 Ronny Refvik 2 0
Frode Bjelland 10 0 Rune Eriksen 3 0
Frode Gudvangen 21 5 Rune Foldnes 171 18
Frode Kjenes 1 0 Rune Hansen 71 1
Frode Sjursen 54 13 Rune Svendal 2 0
Gaute Mykkeltvedt 9 0 Simen Tefre 5 0
Geir Heggertveit 7 1 Sjur Ness 15 4
Geir Nesse 1 0 Sondre Eliasson 14 0
Geir Sandal 35 1 Steffan Crook 1 0
Gitle Snilstveit 3 0 Stein Lygren 55 15
Guttorm Helgøy 4 0 Steinar Bjørkhaug 7 3
Halfdan Johnsen 15 1 Steven Gjerde 25 0
Hans Kristian Neteland 10 0 Stian Osa 25 0
Harald Tvedt 22 0 Stian Rongved 1 0
Heidar Larsen 26 0 Stian Vik Birkestrand 34 8
Heine Olsen 1 0 Svein Nordhus 46 0
Helge Gudmundsen 14 0 Svein Solberg 22 7
Helge Nordrevoll 184 13 Sverre Vegan 26 4
Henning Jacobsen 121 99 Terje Gregersen 57 8
Henning Kock 6 0 Thomas Karlsen 2 0
Inge Austrheim 36 0 Thomas Michelsen 40 1
Isak Saltskår 1 1 Thomas Paiva 12 0
Jan E Henriksen 75 0 Thomas Rikstad 77 8
Jan E. Hansen 11 2 Thomas Steine 9 1
Jan Hvidsten 5 1 Tim Korsan 29 2
Jan Nedretvedt 4 0 Tom Christensen 89 18
Jens Kristoffersen 21 1 Tom Flagtvedt 79 49
Joakim 2 0 Tom Gangstøe 157 37
John R Andersen 4 0 Tomas Nesset 4 0
John Wiggen 1 0 Tommy Hammergren 33 2
John Ågotnes 6 0 Tommy Nilsen 9 0
Jon Dagsland 7 0 Tor Kalvenes 11 0
Jon Ole Guldal 17 0 Tor Saltnes 9 0
Jonny Ødegård 5 0 Tor Steinsbu 17 0
Jørgen Theodorsen 5 0 Tore Hansen 15 0
Jørn Hammersland 50 2 Torkjel Gravdal 28 20
Jørn Langeland 47 1 Torstein Hjort 3 0
Kai A. Aa 26 2 Trond Hetløen 3 0
Kenneth Meyer 16 5 Trond Klever 49 0
Kent-Ove Øybost 27 1 Trond Nilsen 15 2
Kim A. Opstvedt 34 6 Trond Waagsbø 3 0
Kim O. Evebø 25 3 Truls Vallentinsen 9 0
Kjell S. Berg 5 3 Trygve Roald 3 0
Kjetil Refvik 13 0 Ulrik Holsen 12 0
Kjetil Rokseth 2 0 Victor Cid 15 1
Kjetil Tveito 11 0 Vidar Fjøsne 65 9
Knut A. Løne 73 5 Yngve Fløysand 15 1
Knut Ingebrigtsen 8 0 Ørjan Gjerstad 45 51
Knut M. Instanes 33 3 Øystein Stokke 1 0
Knut Mikkelsen 221 9 Øyvind Sandsmark 4 1
Kristian Bråten 19 2 Åsmund Helgesen 44 0
Kristian Gjerstad 2 0
Copyright 2011 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com