Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbhistorie Viggohytten Linkar

Tabell Sesongen 2008

    Tabell 2008                        
1 Nordre Fjell 18   13 1 4   70 - 37   40  
2 Skogsvåg  18   12 2 4   49 - 28   38  
3 Kalandseid 18   9 3 6   60 - 49   30  
4 Bønes  18   9 3 6   47 - 44   30  
5 Eidsvåg 2  18   7 2 9   38 - 45   23  
6 Viggo  18   5 7 6   34 - 32   22  
7 Askøy 2  18   7 1 10   46 - 66   22  
8 Øygard 2  18   6 2 10   37 - 43   20  
9 Ramsøy/Vestsiden  18   5 2 11   33 - 54   17  
10 Njardar/Tysnes  18   3 5 10   40 - 56   14  
                           
    Heimetabell                        
1 Nordre Fjell 9   8 0 1   40 - 14   24  
2 Skogsvåg  9   7 1 1   30 - 13   22  
3 Kalandseid 9   6 2 1   30 - 15   20  
4 Bønes  9   6 1 2   26 - 17   19  
5 Askøy 2  9   6 0 3   33 - 20   18  
6 Øygard 2  9   5 1 3   26 - 16   16  
7 Eidsvåg 2  9   5 1 3   24 - 22   16  
8 Viggo  9   4 3 2   25 - 13   15  
9 Njardar/Tysnes  9   2 5 2   23 - 23   11  
10 Ramsøy/Vestsiden  9   3 0 6   19 - 25   9  
                           
    Bortetabell                        
1 Nordre Fjell 9   5 1 3   30 - 23   16  
2 Skogsvåg  9   5 1 3   19 - 15   16  
3 Bønes  9   3 2 4   21 - 27   11  
4 Kalandseid 9   3 1 5   30 - 34   10  
5 Ramsøy/Vestsiden  9   2 2 5   14 - 29   8  
6 Eidsvåg 2  9   2 1 6   14 - 23   7  
7 Viggo  9   1 4 4   9 - 19   7  
8 Øygard 2  9   1 1 7   11 - 27   4  
9 Askøy 2  9   1 1 7   13 - 46   4  
10 Njardar/Tysnes  9   1 0 8   17 - 33   3  
                           

 

 

Copyright 2015 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com