Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbhistorie Viggohytten Linkar
    Tabell 2007                        
1 Fusa  17   12 3 2   62 - 23   39  
2 Fjell-Kam  17   12 2 3   57 - 35   38  
3 Kalandseid 17   12 1 4   54 - 38   37  
4 Nordre Fjell  17   7 5 5   50 - 45   26  
5 Viggo 17   6 4 7   39 - 41   22  
6 Bønes  17   6 2 9   54 - 53   20  
7 Njardar/Tysnes  17   5 3 9   34 - 46   18  
8 Ramsøy/Vestsiden Ask 17   4 4 9   31 - 36   16  
9 Olsvik  17   5 1 11   46 - 59   16  
10 Slutt  17   3 1 13   29 - 80   10  
                           
    Heimetabell                        
1 Kalandseid 9   8 0 1   34 - 17   24  
2 Fusa  9   7 2 0   38 - 8   23  
3 Fjell-Kam  9   7 0 2   29 - 19   21  
4 Bønes  8   6 0 2   35 - 15   18  
5 Nordre Fjell  9   5 3 1   28 - 16   18  
6 Njardar/Tysnes  9   4 2 3   24 - 16   14  
7 Viggo 8   4 1 3   29 - 22   13  
8 Ramsøy/Vestsiden Ask 8   3 3 2   19 - 10   12  
9 Olsvik  8   3 1 4   23 - 21   10  
10 Slutt  8   2 1 5   18 - 35   7  
                           
    Bortetabell                        
1 Fjell-Kam  8   5 2 1   28 - 16   17  
2 Fusa  8   5 1 2   24 - 15   16  
3 Kalandseid 8   4 1 3   20 - 21   13  
4 Viggo 9   2 3 4   10 - 19   9  
5 Nordre Fjell  8   2 2 4   22 - 29   8  
6 Olsvik  9   2 0 7   23 - 38   6  
7 Ramsøy/Vestsiden Ask 9   1 1 7   12 - 26   4  
8 Njardar/Tysnes  8   1 1 6   10 - 30   4  
9 Slutt  9   1 0 8   11 - 45   3  
10 Bønes  9   0 2 7   19 - 38   2  
                           
 
Copyright 2015 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com