Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbhistorie Viggohytten Linkar
   
 
Statestikk 2005
  Kamper Mål Spilletid
Bjarte Osa 24 0 2150 min
Ove Johnny Rauset 24 13 2093 min
Knut A. Løne 24 0 2070 min
Knut Mikkelsen 23 0 2070 min
Morten Einarsen 23 0 2025 min
Børge Nordal 22 5 1720 min
Helge Nordrevoll 19 0 1530 min
Roger Rimstad 16 0 1290 min
Rune Foldnes 16 2 1145 min
Vidar Fjøsne 16 1 1120 min
Halfdan Johnsen 13 1 1065 min
Thomas Rikstad 12 3 845 min
Bobbo Langeland 12 3 588 min
David Abusdal 12 1 445 min
Kjetil Refvik 11 0 272 min
Knut Instanes 9 2 530 min
Kim Ove Evebø 9 0 437 min
Eivind Vindheim 8 1 425 min
Daniel Lerum 7 0 465 min
Harald Tvedt 7 0 263 min
Gaute Mykkeltvedt 6 0 310 min
Stian Osa 6 0 262 min
Heidar 6 0 240 min
Lars Petter Osa 3 0 150 min
Svein Solberg 2 0 80 min
Ronny Refvik 2 0 60 min
Tom Gangstøe 2 0 40 min
Kim Opstvedt 1 0 40 min

                        Sesongindex 2005

Copyright 2015 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com