Start Årets Sesong Sesong Arkiv Nyheter Klubbhistorie Viggohytten Linkar
   
 
Statestikk 2004
  Kamper Mål Spilletid
Andreas 4 2 270 min
Bobbo 8 0 470 min
Børge 6 2 395 min
Eivind 5 0 250 min
Endre 4 1 160 min
Erik 3 0 125 min
Fredrik 2 0 35 min
Gaute 3 0 95 min
Halfdan 2 0 75 min
Harald 5 0 395 min
Helge 13 0 1100 min
Inge 2 0 120 min
Kim A 6 1 510 min
Kim Ove 7 3 542 min
Knut L. 13 1 1105 min
Knut M. 14 2 1260 min
Mads 14 0 870 min
Morten 13 0 1170 min
Ove J. 14 5 1260 min
Petter 8 2 543 min
Roger 2 0 85 min
Rune 10 1 770 min
Stian 11 0 688 min
Thomas 12 2 650 min
Tom 3 0 135 min
Vidar 10 0 782 min

                        Sesongindex 2004

Copyright 2015 www.skviggo.com - webansvarlig: ove@skviggo.com